水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測(cè)柜GP8200MAS
為了保護(hù)水環(huán)境,必須加強(qiáng)對(duì)污水排放的監(jiān)測(cè)。檢測(cè)點(diǎn)的設(shè)計(jì)和檢測(cè)儀表(主要是多參數(shù)水質(zhì)分析儀)的質(zhì)量對(duì)水環(huán)境監(jiān)測(cè)起著至關(guān)重要的作用。水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測(cè)柜GP8200MAS,滿(mǎn)足了各行各業(yè)對(duì)水質(zhì)檢測(cè)的需求。可快速而準(zhǔn)確的定性定量分析,并可全自動(dòng)、智能化、實(shí)時(shí)在線、多參數(shù)同時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)及分析。
水質(zhì)多參數(shù)綜合監(jiān)測(cè)柜GP8200MAS主要特征:
● 無(wú)須試劑,不會(huì)產(chǎn)生二次污染
● 在定范圍內(nèi)可對(duì)電進(jìn)行自動(dòng)補(bǔ)償
● 傳感器可任何組合,安裝簡(jiǎn)單,維護(hù)方便
● 10寸液晶觸摸屏控制系統(tǒng),中文界面,操作方便
● 多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網(wǎng)口)
● 采用模塊化結(jié)構(gòu),各測(cè)量參數(shù)使用不同測(cè)量通道,互不干擾,各參數(shù)可任意組合
● 可同時(shí)對(duì)PH、余氯、濁度、電導(dǎo)率、氧化還原電位、溶解氧、溫度、流量、液位等進(jìn)行測(cè)量
部分可選測(cè)量參數(shù):
PH測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬(wàn)條數(shù) |
余氯檢測(cè)儀 | 測(cè)量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
濁度分析儀 | 測(cè)量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調(diào) 精度:40NTU以下:±2%讀數(shù)或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數(shù) 響應(yīng)時(shí)間:5-500,可調(diào) 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內(nèi)置壓力調(diào)節(jié)器,設(shè)為15Psi) |
電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | 測(cè)量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
溶解氧分析儀 | 測(cè)量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
ORP氧化還原電位 | 測(cè)量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補(bǔ)償:-10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ 顯示:帶背光超大點(diǎn)陣LCD 語(yǔ)言:中英文菜單可選 存儲(chǔ):60萬(wàn)條數(shù) |
溫度 | 測(cè)量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信