當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線電導(dǎo)率儀 > PM8202C英國prima電導(dǎo)率分析儀
簡要描述:英國prima電導(dǎo)率分析儀:廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、環(huán)保、冶金、造紙、化工、制藥、食品、飲料及供水等行業(yè),具有清晰的顯示、簡易的操作和優(yōu)良的測試性能等特點(diǎn)。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
英國prima電導(dǎo)率分析儀
英國prima電導(dǎo)率分析儀 產(chǎn)品簡介:
在線電導(dǎo)率測量儀又叫在線電導(dǎo)率儀,亦被稱為工業(yè)在線電導(dǎo)率計(jì)、在線電導(dǎo)率監(jiān)測儀PM8200C在線電導(dǎo)率測量儀具有多種電極可選從而對各種工業(yè)用水的電導(dǎo)率(TDS)值進(jìn)行連續(xù)測量和控制,本裝置廣泛應(yīng)用于科學(xué)實(shí)驗(yàn)裝備、化工、制藥、環(huán)保、冶金、造紙、食品、飲料及供水等行業(yè)。
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù):
型號 | PM8200C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | ||
語言 | 中英文菜單可選 | ||
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | ||
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
根據(jù)不同工況選擇對應(yīng)的電極:
型號 | Bsens310 | Bsens320 | Bsens330 | Bsens340 | Bsens350 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm | 0-200.0us/cm | 0-2000us/cm | 0-200.0ms/cm | 0-200.0ms/cm |
分辨率 | 0.01us/cm | 0.1us/cm | 1us/cm | 0.1ms/cm | 1ms/cm |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~100.0℃ | 0~90.0℃ |
電極常數(shù) | K=0.01 | K=0.1 | K=1 | K=10 | K=10 |
自動(dòng)溫補(bǔ) | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 | Pt1000 |
耐壓 | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 鈦合金 | 石墨 |
防護(hù)等級 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 3/4NPT | 1/2NPT |
應(yīng)用 | 超純水、純水 | 純水、工業(yè)用水 | 工業(yè)用水、污水 | 工業(yè)用水、污廢水 | 工業(yè)用水、污廢水 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信